| Concepto | U/M | Bulbo E27 | 
        
            | Potencia (+ 5%;-10%) | W | 9 | 
        
            | El flujo luminoso a las 1000 horas | Lumen | 950 | 
        
            | La eficacia luminosa | lm/W | ≥100 | 
        
            | Conector portalámparas |   | E27 | 
        
            | Instalación del driver |   | Interno | 
        
            | Tipo de driver |   | Aislado | 
        
            | Material de la cubierta |   | Policarbonato | 
        
            | Difusa con opacidad máxima | % | 10% | 
        
            | Material del disipador |   | Aluminio | 
        
            | Tensión de  funcionamiento | V | 90 – 265 V | 
        
            | Tensión nominal | V | 115V (±10%) | 
        
            | Factor de potencia | W/VA | ≥ 0,96 | 
        
            | Distorsión de armónicos en tensión | % | B≤ 0.4 % | 
        
            | Distorsión de armónicos en corriente | % | ≤ 20% | 
        
            | El flujo luminoso a las 3000 horas de vida debe ser | % | ≥ 96% del registrado a 1000 horas | 
        
            | La vida útil del tubo debe ser | Horas | ≥ 25 000 horas | 
        
            | Índice de reproducción cromática |   | ≥ 80 | 
        
            | Temperatura de color | Kelvin | ≥ 5000 | 
    
El Flujo Luminoso debe ser menor al 70 % en el área comprendida en un ángulo de 180 grados.
Tiempo de entrega: 20 días hábiles después de la compra. 
				 
				
                                
					
					Condiciones entrega o recepción de servicio:
					
					
					Recogida por el Cliente en toda Cuba (Consultar Preguntas Frecuentes)